Jako každoročně i letos proběhl turnaj v nohejbalu, který pořádá Jaroslav Štěrba, a na kterém se utkávají známí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Osm přihlášených týmů bylo rozděleno do dvou skupin po čtyřech a po utkáních odehraných ve skupinách se družstva utkala ve vyřazovacích bojích, které určily vítěze.
Skupina A:
| Neprochovy | Plejbojs | Zbytcy | Dementi | Umístění | |
| Neprochovy | --- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1. |
| Plejbojs | 0:2 | --- | 2:0 | 2:0 | 2. |
| Zbytcy | 0:2 | 0:2 | --- | 0:2 | 4. |
| Dementi | 0:2 | 0:2 | 2:0 | --- | 3. |
Skupina B:
| Opozdilci | Hurican | Zmatkáři | DM Team | Zmístění | |
| Opozdilci | --- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3. |
| Hurican | 2:0 | --- | 2:0 | 2:0 | 1. |
| Zmatkáři | 0:2 | 0:2 | --- | 1:2 | 4. |
| DM Team | 2:0 | 0:2 | 2:1 | --- | 2. |
Vyřazovací boje:
| Neprochovy | ||||
| Neprochovy (2:0) | ||||
| Zmatkáři | ||||
| Neprochovy (2:0) | ||||
| Dementi | ||||
| Dementi (2:0) | ||||
| DM Team | ||||
| Neprochovy (2:0) | ||||
| Plejbojs | ||||
| PLejbojs (2:0) | ||||
| Opozdilci | ||||
| Hurican (2:1) | ||||
| Zbytcy | ||||
| Hurican (2:0) | ||||
| Hurican |
Pořadí:
1. Neprochovy
2. Hurican
3. Plejbojs
| < Předchozí |
|---|





