OP žáků 2011/2012
| Pořadí |
| Pořadí | Tým | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
žáci Sokol Hradešice | 18 | 15 | 1 | 2 | 34 | 46 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
žáci FC Švihov | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 38 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
žáci Start VD Luby | 18 | 12 | 2 | 4 | 27 | 38 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
žáci FJ SRK Železná Ruda | 17 | 11 | 2 | 4 | 23 | 35 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
žáci Sokol Hartmanice | 18 | 10 | 1 | 7 | 12 | 31 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
žáci Tatran Dlouhá Ves | 17 | 7 | 4 | 6 | -16 | 25 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
žáci Sokol Mochtín | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 24 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
žáci Sokol Nezamyslice | 17 | 7 | 2 | 8 | 4 | 23 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
žáci Sokol Nalžovské Hory | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
žáci Kašperské Hory | 18 | 5 | 3 | 10 | -15 | 18 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
žáci SK Kovodružstvo Strážov | 17 | 2 | 4 | 11 | -30 | 10 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
žáci SK Bolešiny | 16 | 2 | 2 | 12 | -32 | 8 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
žáci Sokol Myslív | 17 | 0 | 3 | 14 | -36 | 3 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |










