OP žáků 2011/2012
| Křížová tabulka |
| ZZR | ZST | ZHR | ZSV | ZMO | ZMY | ZNH | ZDV | ZKH | ZLU | ZBO | ZHA | ZNZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZR | ![]() | 8-5 | ![]() | 3-1 | ![]() | ![]() | 7-0 | 6-1 | 3-0 | 2-0 | ![]() | 6-3 | ![]() |
| ZST | ![]() | ![]() | 1-2 | 0-4 | 1-6 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 3-2 | ![]() | 3-5 | ![]() |
| ZHR | 3-1 | 4-1 | ![]() | 6-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | 4-3 | 5-2 | 5-0 |
| ZSV | 2-0 | 4-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2-1 | 5-0 | ![]() | 4-1 | 3-0 | 6-2 | 3-0 |
| ZMO | 1-3 | 4-3 | ![]() | 2-2 | ![]() | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | ![]() | 2-0 | ![]() | 3-0 |
| ZMY | 2-2 | 1-1 | 2-5 | 0-10 | 0-2 | ![]() | ![]() | 1-3 | 0-2 | ![]() | 0-1 | ![]() | 2-2 |
| ZNH | 0-2 | ![]() | 1-1 | 3-3 | 6-3 | 5-1 | ![]() | ![]() | 3-0 | 0-3 | ![]() | 3-1 | 2-0 |
| ZDV | ![]() | 2-2 | 2-1 | ![]() | 4-2 | 4-0 | 1-1 | ![]() | 1-6 | 2-3 | ![]() | 2-2 | 0-7 |
| ZKH | 1-2 | ![]() | 2-4 | 2-3 | 1-5 | 2-1 | ![]() | 2-2 | ![]() | 2-2 | 2-1 | ![]() | |
| ZLU | 4-1 | ![]() | 2-0 | ![]() | 1-1 | 2-0 | 3-2 | ![]() | 2-1 | ![]() | 8-3 | 0-1 | 4-1 |
| ZBO | 6-7 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | ![]() | ![]() | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-6 | ![]() | 3-4 | ![]() |
| ZHA | 1-0 | ![]() | 3-6 | 2-1 | 6-0 | 4-3 | ![]() | ![]() | 5-0 | 0-3 | 7-0 | ![]() | 6-0 |
| ZNZ | 1-1 | 7-0 | 1-4 | 5-1 | 2-0 | ![]() | ![]() | 7-1 | 4-1 | 2-6 | 5-1 | ![]() | ![]() |




